CRC魔術師キャラ
プレイヤー:スパイス
- 年齢
- 性別
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- カヴァー
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- ノイマン
- アザトース
- オプショナル
- HP最大値
- 32
- 常備化ポイント
- +30=40
- 財産ポイント
- 40
- 行動値
- 12
- 戦闘移動
- 17
- 全力移動
- 34
- 魔術ダイス
- 7
経験点
- 使用
- 86
- 残り
- 48
- 総計
- 134
ライフパス
出自 | ||
---|---|---|
経験 | ||
邂逅/欲望 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
その他の修正 | 2 | ブラックマーケット+2 |
侵蝕率基本値 | 2 |
能力値
肉体 | 1 | 感覚 | 1 | 精神 | 10 | 社会 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 1 | シンドローム | 0 | シンドローム | 6 | シンドローム | 1 |
ワークス | ワークス | 1 | ワークス | ワークス | |||
成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
その他修正 | その他修正 | その他修正 | 4 | その他修正 | |||
白兵 | 射撃 | RC | 交渉 | 1 | |||
回避 | 知覚 | 意志 | 4 | 調達 | 4 | ||
芸術: | 2 | 知識: | 4 | 情報:ウェブ | 1 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ |
エフェクト
種別 | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ブラックマーケット | 3 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
常備化ポイント+[Lv*10]、侵蝕率でレベルアップしない | |||||||||
天性のひらめき | 0 | メジャーアクション | ― | ― | ― | ― | 4 | ― | |
あらゆる能力判定および技能判定に組み合わせ可。判定のクリティカル値を-[Lv(下限7)]する。戦闘中は使用できない | |||||||||
ワーディング | 0 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 |
コンボ
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
エイボンの禁呪法 | 30 | エンブレム | [魔術ロール]時ダイスを+[〈知識:クトゥルフ〉÷4(最低1)]個振り、振り足した数と同じだけのダイスを選んで取り除くことができる | ||
旧き者の水晶 | 15 | 使い捨て | シーン内のキャラクターが[魔術の暴走]を発生させた時に使用。その結果をチョイスすることができる。1つしか常備化できず、1シナリオ1回しか使用できない。 |
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 残/合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 25 | 45 | 0 | 86 | 48/134 |
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 134 | ||||