“常夜の婚約者”CRC魔術師キャラ
プレイヤー:スパイス
- 年齢
- 性別
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- カヴァー
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- ノイマン
- アザトース
- オプショナル
- HP最大値
- 30
- 常備化ポイント
- +30=40
- 財産ポイント
- 1
- 行動値
- 10
- 戦闘移動
- 15
- 全力移動
- 30
- 魔術ダイス
- 6
経験点
- 使用
- 134
- 残り
- 0
- 総計
- 134
ライフパス
出自 | ||
---|---|---|
経験 | ||
邂逅/欲望 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
その他の修正 | 2 | ブラックマーケット+2 |
侵蝕率基本値 | 2 |
能力値
肉体 | 1 | 感覚 | 1 | 精神 | 8 | 社会 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 1 | シンドローム | 0 | シンドローム | 6 | シンドローム | 1 |
ワークス | ワークス | 1 | ワークス | ワークス | |||
成長 | 成長 | 成長 | 2 | 成長 | |||
その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
白兵 | 射撃 | RC | 交渉 | 1 | |||
回避 | 知覚 | 意志 | 4 | 調達 | 4 | ||
芸術: | 2 | 知識:クトゥルフ | 4 | 情報:ウェブ | 1 | ||
知識:魔術 | 2 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ |
エフェクト
種別 | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
写真記憶 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
目にしたものをその細部に至るまで詳細に漏らすことなく記憶していることを表すエフェクト。 | |||||||||
ドクタードリトル | 1 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | ||||
惨劇の隠蔽 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 効果参照 | 視界 | 2 | ― | |
戦いや儀式によって流された膨大な血、壊された家屋、犠牲者が残した遺言などを痕跡一つ残さず消滅させる。インターネットの書き込みなどもいつの間にか消えている。 | |||||||||
ブラックマーケット | 3 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
常備化ポイント+[Lv*10]、侵蝕率でレベルアップしない | |||||||||
生き字引 | 1 | メジャーアクション | 〈意志〉 | ― | 自身 | 至近 | 1 | ― | |
すべての〈情報:〉の代わりに使用可。情報収集判定ダイス+Lv個 | |||||||||
▼候補▼ | |||||||||
天性のひらめき | メジャーアクション | ― | ― | ― | ― | 4 | ― | ||
あらゆる能力判定および技能判定に組み合わせ可。判定のクリティカル値を-[Lv(下限7)]する。戦闘中は使用できない | |||||||||
魔法の国が消えて行く | セットアッププロセス | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 5 | ― | ||
シーン中に行使される[魔術ロール]の出目を+Lvまたは-Lv。複数人が使用した場合もっとも出目が+される効果だけが適用される。 | |||||||||
冒涜的存在 | 常時 | ― | ― | 自身 | 至近 | ― | ― | ||
恐怖を除くすべてのBS効果を[Lv]個まで受けずすべてのメジャーアクションのダイスを+[受けているBSと永続的狂気の数]できる。侵蝕率基本値+3 | |||||||||
此処より永遠に | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 1 | ― | ||
そのメインプロセスで行う攻撃の攻撃力に+[Lv*4]。使用時に1d10ロール、1:重圧、2~3:硬直、4~5:邪毒3、6~7:放心、8~9:暴走、0:憎悪をメインプロセス終了時に受ける。 | |||||||||
ニトクリスの鏡 | オートアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 3 | 80% | ||
攻撃によってダメージを受けた直後使用。同じだけのダメージを攻撃者にも与える。上限は[Lv*10]点。1シーン1回。 | |||||||||
戦術 | セットアッププロセス | ― | 自動成功 | シーン(選択) | 視界 | 6 | ― | ||
対象がR中に行うメジャーアクションダイスを+Lv個。自身を対象にできない。 | |||||||||
暗号解読 | 0 | メジャーアクション | ― | ― | 自身 | 至近 | ― | ― | |
どのような暗号や未知の言語であろうとも解読できることを表す。また巧妙に隠された情報や暗号を見逃すことがない。 |
術式
名称 | 種別 | 経験点 | 発動値 | 侵蝕値 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|
▼使用したいもの | |||||
朽ち果てる肉体 | 通常 | 22 | 7 | CRC108P。視界内のキャラクターひとりを対象。[魔術ロールの出目]を目標値とした〈意志〉判定を行い、失敗すると[(魔術ロールの出目÷10)+2]D10点のHPダメージを受ける。装甲無視。対象が生物出ない場合効果なし | |
ヴールの印 | 印形 | ― | 1 | CRC107P。取得していれば判定なし、マイナー使用。そのメインプロセスで行う[魔術ロール]の出目に+2、もしくは〈知覚〉判定の達成値に+2する。 |
コンボ
防具 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 行動 | ドッジ | 装甲値 | 解説 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↓とりたい候補 | ||||||||
ハイパーボレアの呪衣 | 防具 | -2 | - | 1 | 装備中[魔術ダイス]+1 |
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
管楽器 | 0 | フレーバーアイテム。ショゴス召喚用 | |||
思い出の一品 | 2 | その他 | 〈意志〉判定の達成値+1 | ||
エイボンの禁呪法 | 30 | エンブレム | エイボンの残した秘術を修めていることを表すエンブレム。 [魔術ロール]時ダイスを+[〈知識:クトゥルフ〉÷4(最低1)]個振り、振り足した数と同じだけのダイスを選んで取り除くことができる | ||
魔術武器 | 5 | エンブレム | 儀式を行って作り出された自分専用の魔術武器を有していることを表すエンブレム。 [魔術ロール]の最終的な出目+1。 | ||
旧き者の水晶 | 15 | 使い捨て | シーン内のキャラクターが[魔術の暴走]を発生させた時に使用。その結果をチョイスすることができる。1つしか常備化できず、1シナリオ1回しか使用できない。 | ||
▼魔導書 | |||||
ソロモンの鍵 | 4 | 魔導書 | CRC117 解読難易度7 術式:アストラル投射、降霊術、占術、武器の聖別、ホルスの瞳、見えざる鎧 | ||
黒蓮経 | 5 | 魔導書 | CRC116 解読難易度8 術式:朽ち果てる肉体、歩く死者の創造、降霊術、生命の糧、召喚:忌まわしき狩人、喚起:アザトース、喚起:ハスター | ||
ダエモノロルム | 4 | 魔導書 | NC117 解読難易度9 術式:魔法の盾、召喚:クトゥルフの執行者、召喚:ラミア、喚起:異形の神々、喚起:ダオロス | ||
真・レ・サンチュリ | 10 | 魔導書 | CRC116 解読難易度6 術式:感覚の暴走、感情の反転、降霊術、召喚:シャンタク鳥、召喚:ショゴス、喚起:アザトース、喚起:ニャルラトホテプ | ||
ジャーンの書 | 5 | 魔導書 | CRC116 解読難易度9 術式:ヴールの印、降霊術、致命のルーン、ホルスの瞳、喚起:クトゥルフ | ||
カミヤノヅチ | 4 | 魔導書 | CRC115 解読難易度7 術式:降霊術、導の護符、常世の饗宴、人払いの結界、召喚:シャンタク鳥、召喚:ナイトゴーント、喚起:ノーデンス | ||
仮天秘書 | 5 | 魔導書 | CRC115 解読難易度7 術式:アストラル投射、降霊術、魂の封印、凡庸なるものの祝福、魔術の声 |
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | 術式 | アイテム | メモリー | 使用総計 | 残/合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 18 | 46 | 0 | 50 | 0 | 134 | 0/134 |
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 134 | ||||