カメラのレネビ
プレイヤー:スパイス
- 年齢
- 性別
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- レネゲイドビーイングC
- カヴァー
- カメラ
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- ウロボロス
- エグザイル
- オプショナル
- HP最大値
- 29
- 常備化ポイント
- 2
- 財産ポイント
- 2
- 行動値
- 7
- 戦闘移動
- 12
- 全力移動
- 24
経験点
- 使用
- 134
- 残り
- 0
- 総計
- 134
ライフパス
出自 | ||
---|---|---|
経験 | ||
邂逅/欲望 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
その他の修正 | 5 | 《ヒューマンズネイバー》+5、 |
侵蝕率基本値 | 5 |
能力値
肉体 | 3 | 感覚 | 2 | 精神 | 3 | 社会 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 3 | シンドローム | 2 | シンドローム | 2 | シンドローム | 1 |
ワークス | ワークス | ワークス | 1 | ワークス | |||
成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
白兵 | 射撃 | RC | 3 | 交渉 | 1 | ||
回避 | 知覚 | 1 | 意志 | 1 | 調達 | ||
情報:UGN | 1 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ |
エフェクト
種別 | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
D:ナーブジャック | 1 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 対決 | 単体 | 視界 | 10 | 120% | |
〈意志〉と対決。勝利した場合対象にメジャーアクションを1回行わせる。回数制限のあるエフェクトや装備は使用させられない | |||||||||
ヒューマンズネイバー | 1 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | RB | ||
衝動判定のダイスを+Lv個 | |||||||||
オリジン:レジェンド | 5 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | RB | |
シーン中【精神】を使用した判定の達成値を+[Lv*2] | |||||||||
無形の影 | 1 | メジャーアクション | 効果参照 | ― | ― | ― | 4 | ― | |
あらゆる判定と組み合わせ可。【精神】で判定を行なえる。1ラウンド1回 | |||||||||
万象の虹 | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 効果参照 | 視界 | 6 | ― | |
シーンの間対象のエフェクトをLv1で取得。「制限:ー」以外のエフェクト及びエネミーエフェクトは取得できない。1シナリオ1回。 | |||||||||
異世界の因子 | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 効果参照 | 視界 | 5 | 80% | |
いつでも使用可。登場しているシーン内で使用されたエフェクトひとつを対象とする。シーンの間対象のエフェクトをLv1で取得する。エネミーエフェクト、「制限:ピュアブリード」のエフェクトは取得できない。1シナリオ1回。 | |||||||||
コンセ | 2 | ||||||||
起点 | 1 | ||||||||
バフ | 4 | ||||||||
▼コンセプト的に取るか悩む | |||||||||
千変万化の影 | 0 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ― | |
使用時取得している技能ひとつを選択。そのシーンの間選択した技能のレベルを+[Lv+1]。1シナリオ3回。 |
コンボ
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 残/合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 130 | 0 | 0 | 134 | 0/134 |
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 134 | ||||