吸血鬼支部長
プレイヤー:スパイス
- 年齢
- 性別
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- カヴァー
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- ブラム=ストーカー
- ノイマン
- オプショナル
- HP最大値
- 26
- 常備化ポイント
- 2
- 財産ポイント
- 2
- 行動値
- 12
- 戦闘移動
- 17
- 全力移動
- 34
経験点
- 使用
- 121
- 残り
- 13
- 総計
- 134
ライフパス
出自 | ||
---|---|---|
経験 | ||
邂逅/欲望 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
その他の修正 | 7 | ヒューマンズネイバー+5 貴種の接吻+2 |
侵蝕率基本値 | 7 |
能力値
肉体 | 1 | 感覚 | 4 | 精神 | 4 | 社会 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 1 | シンドローム | 2 | シンドローム | 4 | シンドローム | 1 |
ワークス | ワークス | 1 | ワークス | ワークス | |||
成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
その他修正 | その他修正 | 1 | その他修正 | その他修正 | |||
白兵 | 射撃 | RC | 交渉 | ||||
回避 | 知覚 | 意志 | 調達 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ |
エフェクト
種別 | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
コンセントレイト | 2 | ||||||||
鮮血の奏者 | 1 | ||||||||
起点 | 1 | ||||||||
カバーリング系 | 1 | ||||||||
ヒューマンズネイバー | 1 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | RB | ||
衝動判定のダイスを+Lv個 | |||||||||
オリジン: | 1 | ||||||||
コンボ
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
サングイン | 15 | ブラム=ストーカーの「任意のHPを消費する」ことで効果を決定するエフェクトを使用した場合実際に消費したHPに+5して効果を算出することができる | |||
貴種の接吻 | 5 | 選択した能力値に+1 | |||
ゼノスネットワーク | 10 | ゼノス以外のエンブレムを3個まで取得可 | |||
35 |
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 残/合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
-9 | 65 | 65 | 0 | 121 | 13/134 |
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 134 | ||||