オルハヌ忍者
プレイヤー:スパイス
- 年齢
- 性別
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- 情報屋
- カヴァー
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- ハヌマーン
- オルクス
- オプショナル
- HP最大値
- 24
- 常備化ポイント
- 16
- 財産ポイント
- 16
- 行動値
- 6
- 戦闘移動
- 11
- 全力移動
- 22
経験点
- 使用
- 232
- 残り
- 6
- 総計
- 238
ライフパス
出自 | ||
---|---|---|
経験 | ||
邂逅/欲望 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
その他の修正 | 6 | バックスタブ4+デモンズシード2 |
侵蝕率基本値 | 6 |
能力値
肉体 | 1 | 感覚 | 2 | 精神 | 2 | 社会 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 1 | シンドローム | 2 | シンドローム | 2 | シンドローム | 3 |
ワークス | ワークス | ワークス | ワークス | 1 | |||
成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | 4 | |||
白兵 | 射撃 | RC | 交渉 | ||||
回避 | 知覚 | 意志 | 調達 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ |
エフェクト
種別 | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
縮地 | 5 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ― | |
戦闘移動・全力移動直前に使用。シーンの任意の場所に移動、離脱可能。1シナリオLv回 | |||||||||
バックスタブ | 6 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | リミット | ||
《縮地》を使用したメインプロセス中白兵攻撃力+[Lv*5]。侵蝕率でレベルアップしない・基本値+4。 | |||||||||
C:ハヌマーン | 3 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 2 | ― | |
組み合わせた判定のC値-Lv(下限7) | |||||||||
なにか起点 | 1 | ||||||||
バフ | 1 | ||||||||
ライトスピード | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 5 | 100% | |
メインプロセス中メジャーアクション2回。C値+1。1シナリオ1回。 | |||||||||
ディストーション | 1 | ||||||||
オーバーロード | 1 | ||||||||
1 | |||||||||
1 | |||||||||
1 | |||||||||
1 | |||||||||
1 | |||||||||
コンボ
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 |
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
デモンズシード | 3 | その他 | 《バックスタブ》の最大Lv+1、侵蝕基本値+2 | ||
エンブレム:アフターライフ | 5 | 取得時に他の組織のエンブレムデータからひとつ選択。→神城グループ:神の落とし子 | |||
エンブレム:神の落とし子 | 5 | その他 | 侵蝕率100%を超えている間選択したエフェクトのLv+2、上限超可→《バックスタブ》選択 | ||
15 |
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 残/合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
-9 | 198 | 43 | 0 | 232 | 6/238 |
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 238 | ||||