“棺担ぎ”オルクス情報屋
プレイヤー:
- 年齢
- 性別
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- 情報屋
- カヴァー
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- オルクス
- エグザイル
- オプショナル
- HP最大値
- 25
- 常備化ポイント
- 16
- 財産ポイント
- 2
- 行動値
- 5
- 戦闘移動
- 10
- 全力移動
- 20
経験点
- 使用
- 238
- 残り
- 0
- 総計
- 238
ライフパス
出自 | ||
---|---|---|
経験 | ||
邂逅/欲望 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
その他の修正 | 10 | バックスタブ4+デモンズシード2+実験体4 |
侵蝕率基本値 | 10 |
能力値
肉体 | 2 | 感覚 | 2 | 精神 | 1 | 社会 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 2 | シンドローム | 2 | シンドローム | 1 | シンドローム | 3 |
ワークス | ワークス | ワークス | ワークス | 1 | |||
成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | 4 | |||
白兵 | 6 | 射撃 | RC | 交渉 | |||
回避 | 1 | 知覚 | 1 | 意志 | 調達 | ||
情報: | 5 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 実験体 | / | |||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ |
エフェクト
種別 | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
縮地 | 5 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ― | |
戦闘移動・全力移動直前に使用。シーンの任意の場所に移動、離脱可能。1シナリオLv回 | |||||||||
バックスタブ | 6 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | リミット | ||
《縮地》を使用したメインプロセス中白兵攻撃力+[Lv*5]。侵蝕率でレベルアップしない・基本値+4。 | |||||||||
間隙の魔術師 | 2 | オートアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 5 | ― | |
同意する対象が戦闘移動、全力移動を行う直前使用。シーン内任意の場所に移動、離脱可。《バックスタブ》の効果をメインプロセス間受けられる。1シナリオLv回 | |||||||||
コンセントレイト:オルクス | 2 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 2 | ― | |
組み合わせた判定のC値-Lv(下限7) | |||||||||
ディストーション | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | ― | 武器 | 2 | ― | |
組み合わせた判定を【社会】に | |||||||||
デビルストリング | 3 | オートアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 6 | ― | |
対象のオートエフェクト打ち消し。エネミーエフェクト及び「制限:ー」以外のエフェクトは打ち消せない。打ち消したエフェクトの達成値は0となる。1シナリオLv回。 | |||||||||
異形の守り | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ― | |
重圧を受けていても使用可。BSを受けた直後使用、暴走以外のBSをひとつ回復。 | |||||||||
異世界の因子 | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 効果参照 | 視界 | 5 | 80% | |
シーン中、シーン内で使用されたエフェクトひとつをLv1で取得。エネミーエフェクト、「制限:ピュアブリード」のエフェクトは取得できない。1シナリオ1回。 | |||||||||
不可視の領域 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 効果参照 | 至近 | ― | ― | |
[Lv*1000]平方メートルの場所を隠蔽。隠蔽された領域は目に見えていても知覚されない。 | |||||||||
猫の道 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
通常ではありえない方向や場所を移動する近道を形成する。 | |||||||||
地獄耳 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
領域を広範囲に拡大しその中で起きている物事の情報をすべて見聞きし手の内にする。 | |||||||||
擬態の仮面 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
その場に最も適したものに変身。見破ろうとした場合〈知覚〉対決。元の姿にはオートで戻れる |
コンボ
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神木の丸太 | 15 | 白兵 | 〈白兵〉 | -4 | 20 | 3 | 至近 | 丸太。 |
防具 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 行動 | ドッジ | 装甲値 | 解説 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
強化ビジネススーツ | 14 | 防具 | 3 | 装備している間【社会】判定達成値+2 |
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
デモンズシード | 3 | その他 | 《バックスタブ》の最大Lv+1、侵蝕基本値+2 | ||
エンブレム:アフターライフ | 5 | その他 | 取得時に他の組織のエンブレムデータからひとつ選択。→神城グループ:神の落とし子 | ||
エンブレム:神の落とし子 | 5 | その他 | 侵蝕率100%を超えている間選択したエフェクトのLv+2、上限超可→《バックスタブ》選択 | ||
ミーミルの覚書 | 5 | その他 | 情報収集判定直前使用。取得や常備化に制限のない「種別:コネ」ひとつと同じ効果を適用。1シーン1回。 |
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 残/合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 193 | 33 | 0 | 238 | 0/238 |
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 238 | ||||